Формулы определения массы камня (в каратах)
БРИЛЛИАНТЫ. Формула определения массы бриллиантов основана на показателях углов и пропорций, характерных для "идеальной" американской огранки. В случае очевидных отклонений следует сделать допуск. "Идеальные" соотношения длины и ширины у бриллиантов фантазийных видов огранки следующие: для овальной, изумрудной и грушевидной - 1,625 : 1, для маркизов - 2 : 1, для сердцевидной огранки - 1,125 : 1. Для определения массы поправка величиной от 1 до 10% производится для камней с подчеркнутыми фантазийными пропорциями отклонения от норм огранки, при зауженном (или расширенном) конусе калетты, чрезвычайном расширении некоторых участков, "выпуклостях", видимых на павильоне (эти отклонения не влияют на соотношение длины и ширины).
| Форма огранки | Соотношение длины и ширины | Формула определения массы |
| Круглая огранка | диаметр х высота х 0,0061 | |
| Овальная огранка | диаметр2 х высота х 0,0062 | |
| Изумрудная огранка | 1:1 | длина х ширина х высота х 0,0080 |
| 1,5:1 | длина х ширина х высота х 0,0092 | |
| 2:1 | длина х ширина х высота х 0,0100 | |
| 2,5:1 | длина х ширина х высота х 0,0100 | |
| "Маркиз" | 1,5:11 | длина х ширина х высота х 0,00565 |
| "Челнок" | 2:1 | длина х ширина х высота х 0,058 |
| 2,5:1 | длина х ширина х высота х 0,00585 | |
| 3:1 | длина х ширина х высота х 0,00595 | |
| Грушевидная огранка | 1,25:1 | длина х ширина х высота х 0,00615 |
| 1,5:1 | длина х ширина х высота х 0,0060 | |
| 1,66:1 | длина х ширина х высота х 0,0059 | |
| 2:1 | длина х ширина х высота х 0,00575 | |
| Сердцевидная огранка | длина х ширина х высота х 0,0059 |
Ограненные цветные камни
При определении массы ограненных камней обычно выполняется надбавка на фактор выпуклости. Ее величина зависит от степени выпуклости и колеблется от 2 до 6 % к установленной массе камня.
| Форма огранки | Формула определения массы |
| Круглая | диаметр2 х высота х плотность х 0,0018 |
| Овальная | длина х ширина х высота х плотность х 0,0020 |
| Изумрудная или восьмиугольник | длина х ширина х высота х плотность х 0,00245 |
| Прямоугольная | длина х ширина х высота х плотность х 0,0029 |
| Маркиз, челнок ,кораблик | длина х ширина х высота х плотность х 0,0016 |
| Груша | длина х ширина х высота х плотность х 0,00175 |
| Квадратная | длинa х ширина х высота х плотность х 0,0023 |
Кабошоны:
длина х ширина х высота х плотность камня х 0,0026 = масса камня в каратах
К кабошонам - если купол кабошона плоский или низкий, то при определении массы следует применять коэффициент 0,0029
длина х ширина х высота х плотность камня х 0,0029 = масса камня в каратах
Круглые бусины:
диаметр бусины х плотность камня х 0,00259 = масса камня в каратах
| Название камня | Плотность | Название камня | Плотность |
| Агат | 2,65 | Цитрин | 2,65 |
| Альмандин (группа граната) | 3,9-4,2 | Коралл | 2,65 |
| Александрит | 3,71 | Демантоид (группа граната) | 3,85 |
| Амазонит | 2,56 | Алмаз | 3,52 |
| Янтарь | 1,08 | Диопсид | 3,29 |
| Аметист | 2,65 | Изумруд | 2,71 |
| Андалузит | 3,15 | Гематит | 5,1 |
| Апатит | 3,21 | Гессонит (группa граната) | 3,65 |
| Аквамарин | 2,69 | Дымчатый кварц | 2,65 |
| Авантюриновый кварц | 2,65 | Бирюза | 2,70 |
| Берилл золотистый | 2,68 | Жадеит (жад) | 3,33 |
| Жемчуг | 2,70 | Иолит | 2,59 |
| Кровавик (гематит, гелиотроп) | 2,65 | Кальцит | 2,70 |
| Кошачий глаз (хризоберилл) | 3,71 | Кварц | 2,65 |
| Лазурит | 1,80 | Кунцит | 3,18 |
| Морганит (розовый берилл) | 1,80 | Лунный камень | 2,57 |
| Нефрит | 2,96 | Малахит | 3,80 |
| Перидот (хризолит оливин) | 3,34 | Оникс | 2,65 |
| Пироп (группа граната ) | 3,7-3,9 | Опал | 2,05 |
| Сапфир | 3,99 | Обсидиан | 2,65 |
| Сардоникс | 2,65 | Родолит (группа граната) | 3,84 |
| Серпентин | 2,57 | Розовый кварц | 2,65 |
| Содалит | 2,30 | Рубеллит (розовый турмалин) | 3,05 |
| Спессартин (группа граната ) | 4,16 | Рубин | 3,99 |
| Сфен | 3,53 | Танзанит | 3,35 |
| Солнечный камень- ортоклаз | 2,64 | Тигровый кварцевый глаз | 2,65 |
| Сердолик | 2,65 | Турмалин | 3,05 |
| Тсаворит, тзаворит (гранат) | 3,65 | Шпинель | 3,60 |
| Халцедон | 2,65 | Циркон | 4,69 |
| Хризопраз | 2,65 | Яшма | 2,65 |
| Фианит (кубический циркон) |
5,70 | Синтетический изумруд | 2,67 |
| 5,54 | 2,64-2,69 | ||
| 5,91 | Синтетический рутил | 4,26 | |
| Итриево-аллюминиевый гранат ИАГ | 4,55 | Синтетический корунд | 3,99 |
| Титанат стронция | 5,13 | Синтетическая шпинель | 3,6-4,06 |
Для определения массы камней все измерения должны быть выполнены с точностью до 0,01 мм. При измерении круглых и овальных камней за их диаметр принимается среднее арифметическое двух измерений в разных направлениях диаметров данного камня.
Наши услуги
» Бриллианты круглой огранки Кр-57А
» Рубин (Таиланд, Африка, Индия)
» Изумруд (Колумбия, Таиланд)
» Сапфир (Таиланд, Цейлон, Австралия)