Ювелирные вставки из природных полудрагоценных камней машинной огранки (Юго-Восточная Азия)
| Форма огранки | Размер, мм | Цитрин ** | Аметист ** | Хризолит | Гранат ярко-красный | Гранат темно-красный | ТОПАЗ | Раух- топаз | |
| Sky | Swiss | ||||||||
| круг | 4,0 | 6,20 | 5,45 | 8,00 | 5,00 | - | 5,00 | 9,00 | 4,00 |
| 4,5 | 6,20 | 5,45 | 8,00 | 5,00 | - | 5,00 | 7,00 | 3,50 | |
| 5,0 | 5,80 | 4,95 | 8,00 | 5,00 | - | 4,00 | 7,00 | 3,50 | |
| 6,0 | 6,00 | 4,95 | 9,00 | 5,50 | 3,50 | 4,00 | 7,00 | 3,50 | |
| 7,0 | 6,00 | 5,60 | 12,00 | 6,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | |
| 8,0 | 6,50 | 5,60 | 28,00 | 8,00 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | |
| 9,0 | 7,20 | 6,25 | 40,00 | 9,00 | 5,00 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | |
| 10,0 | 7,80 | 7,60 | 50,00 | 18,00 | 7,00 | 5,00 | - | 4,00 | |
| 11,0 | 8,00 | 7,90 | - | 22,00 | 8,00 | 5,00 | - | 5,00 | |
| 12,0 | 9,00 | 9,30 | - | 25,00 | 10,00 | 7,00 | - | 6,00 | |
| 13,0 | 9,00 | 10,10 | - | 22,00 | 10,00 | 7,00 | - | 6,00 | |
| квадрат* | 4х4 | 6,20 | 5,45 | 8,00 | 6,00 | - | 5,00 | 8,00 | 3,50 |
| 5х5 | 6,00 | 5,90 | 8,00 | 6,00 | - | 4,50 | 7,00 | 3,50 | |
| 6х6 | 6,00 | 5,90 | 12,00 | 6,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | |
| 7x7 | 6,30 | 6,20 | 20,00 | 8,00 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | |
| 8x8 | 7,30 | 6,90 | 50,00 | 9,00 | 6,50 | 5,00 | 7,00 | 3,50 | |
| 9x9 | 7,80 | 7,60 | 60,00 | 18,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | |
| 10x10 | 9,00 | 7,90 | - | 25,00 | 10,00 | 7,00 | - | 4,00 | |
| 12x12 | 10,20 | 10,00 | - | 28,00 | 15,00 | 8,00 | - | 5,00 | |
| овал | 5х3 | 6,60 | 6,60 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | 8,00 | 3,50 |
| 6х4 | 5,45 | 5,30 | 6,00 | 3,50 | - | 4,00 | 6,50 | 3,50 | |
| 7х5 | 5,30 | 5,30 | 8,00 | 3,50 | - | 4,00 | 6,50 | 3,50 | |
| 8х6 | 5,40 | 5,30 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 6,50 | 3,50 | |
| 9x7 | 6,00 | 5,95 | 15,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,50 | 3,50 | |
| 10х8 | 6,60 | 6,30 | 30,00 | 7,00 | 5,00 | 4,50 | 6,50 | 4,00 | |
| 11x9 | 7,60 | 6,60 | 45,00 | 10,00 | 6,50 | 4,50 | 7,00 | 4,00 | |
| 12x10 | 8,60 | 8,25 | - | 15,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | |
| 14х10 | 9,20 | 9,20 | - | 20,00 | 10,00 | 8,00 | - | 5,00 | |
| 16x12 | 11,00 | 11,00 | - | 28,00 | 15,00 | 8,00 | - | 6,00 | |
| багет | 4x2 | 13,00 | 13,00 | 9,00 | 8,00 | - | 8,00 | 14,00 | 6,00 |
| 5x2,5 | 10,30 | 9,80 | 9,00 | 7,00 | - | 7,00 | 11,00 | 5,50 | |
| 5х3 | 7,10 | 6,10 | 8,00 | 6,00 | - | 6,00 | 9,00 | 4,50 | |
| 6x3 | 7,30 | 6,10 | 8,00 | 6,00 | - | 6,00 | 8,00 | 4,50 | |
| 6х4 | 6,10 | 5,30 | 8,00 | 6,00 | - | 6,00 | 8,00 | 4,50 | |
| 7х5 | 6,10 | 5,60 | 9,00 | 6,00 | - | 6,00 | 8,00 | 4,50 | |
| 8x4 | 7,80 | 5,95 | 12,00 | 6,50 | - | 6,00 | 8,00 | 4,50 | |
| 8х6 | 7,80 | 5,95 | 15,00 | 6,50 | - | 7,00 | 8,00 | 5,00 | |
| 9x7 | 7,80 | 6,10 | 25,00 | 7,50 | - | 7,00 | 9,00 | 5,00 | |
| 10x5 | 9,50 | 6,60 | 35,00 | 10,00 | - | 7,00 | 9,00 | 6,00 | |
| октагон | 5x3 | 7,30 | 4,40 | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 7,5 | 4,00 |
| 6x4 | 6,20 | 4,40 | 7,00 | 6,00 | - | 4,50 | 6,50 | 3,50 | |
| 7x5 | 6,20 | 3,85 | 9,00 | 6,00 | - | 4,50 | 6,50 | 3,50 | |
| 8x6 | 6,20 | 4,40 | 12,00 | 6,50 | 4,00 | 4,50 | 6,50 | 3,50 | |
| 9x7 | 6,80 | 5,15 | 23,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 3,50 | |
| 10x8 | 7,40 | 5,50 | 38,00 | 10,00 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 11x9 | 8,00 | 5,70 | 56,00 | 18,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 12x10 | 8,00 | 6,80 | 80,00 | 20,00 | 10,00 | 7,00 | - | 5,00 | |
| 14x10 | 8,00 | 9,00 | - | 28,00 | 15,00 | 8,00 | - | 5,00 | |
| груша | 5х3 | 6,60 | 6,60 | 6,00 | 6,00 | - | 4,50 | 8,00 | 4,00 |
| 6х4 | 5,50 | 5,45 | 6,00 | 6,00 | - | 4,50 | 7,00 | 3,50 | |
| 7х5 | 5,45 | 5,45 | 7,00 | 6,00 | - | 4,50 | 6,75 | 3,50 | |
| 8х5 | 6,00 | 5,95 | 9,00 | 6,00 | - | 4,50 | 6,75 | 3,50 | |
| 8x6 | 6,30 | 6,30 | 9,00 | 6,00 | - | 4,50 | 6,75 | 3,50 | |
| 9x6 | 6,80 | 6,30 | 10,00 | 6,50 | 4,00 | 4,50 | 7,00 | 4,00 | |
| 10х7 | 7,30 | 7,25 | 15,00 | 7,00 | 6,50 | 4,50 | 7,00 | 5,00 | |
| 12x8 | 8,70 | 7,50 | 32,00 | 18,00 | 7,00 | 6,00 | - | 5,00 | |
| 14x9 | 10,00 | 10,20 | - | 20,00 | 8,00 | 7,00 | - | 5,00 | |
| 16*12 | 11,00 | 11,00 | - | 28,00 | - | 8,00 | - | 6,00 | |
| маркиз | 4х2 | 11,50 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | - | 9,00 | 14,00 | 6,50 |
| 5х2,5 | 7,80 | 7,80 | 8,00 | 7,00 | - | 7,00 | 9,00 | 5,50 | |
| 6х3 | 6,60 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 3,50 | |
| 7х3,5 | 6,00 | 5,30 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 6,75 | 3,50 | |
| 8х4 | 6,30 | 5,80 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 6,75 | 3,50 | |
| 10х5 | 6,60 | 6,60 | 18,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 6,75 | 3,50 | |
| 12х6 | 8,00 | 7,50 | 20,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 6,75 | 4,00 | |
| триллион | 6x6 | 6,45 | 5,90 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
| 7x7 | 6,70 | 5,30 | 15,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 8x8 | 7,20 | 5,30 | - | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 9x9 | 7,80 | 5,60 | - | 9,00 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 10x10 | 8,75 | 6,75 | - | 15,00 | 6,00 | 7,00 | - | 5,00 | |
| 11x11 | 9,00 | 7,90 | - | 18,00 | 8,00 | 7,00 | - | 5,00 | |
| 12x12 | 9,50 | 7,90 | - | 20,00 | 10,00 | 7,00 | - | 5,00 | |
| 13x13 | 11,00 | 11,00 | - | - | 15,00 | 7,00 | - | 5,00 | |
| 14x14 | 11,00 | 11,00 | - | - | 15,00 | 8,00 | - | 5,00 | |
| 15x15 | 12,00 | 12,00 | - | - | - | 8,00 | - | 6,00 | |
| сердце | 6х6 | 6,60 | 4,80 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,50 | 3,50 |
| 7х7 | 7,10 | 5,20 | 15,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,50 | 3,50 | |
| 8х8 | 7,60 | 5,20 | - | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 3,50 | |
| 9х9 | 8,20 | 5,50 | - | 9,00 | 5,50 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | |
| 10х10 | 8,60 | 6,60 | - | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 12х12 | 11,00 | 9,20 | - | 20,00 | 15,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | |
*) - цена на огранку квадрат принцесса +10% от прайс-листа
**) - цена на цитрины и аметисты темного цвета +10% от прайс-листа.
***) - цена на огранку Concave +30%, Portugal +30%, RD/CK +35%, lily +100%
Наши услуги
» Бриллианты круглой огранки Кр-57А
» Рубин (Таиланд, Африка, Индия)
» Изумруд (Колумбия, Таиланд)
» Сапфир (Таиланд, Цейлон, Австралия)